1. 위험을 최소화하기 위한 진화적 Prototyping, 나선형 모델의 개요
가. 나선형(Spiral) 모델의 정의
- 시스템을 개발하면서 생기는 위험을 최소화하기 위해 나선을 돌면서 점진적으로
완벽한 시스템으로 개발하는 모델(위험 최소화가 목적)
- 개발된 Prototype을 지속적으로 발전시켜 최종 SW에 이르게 하는 모델
- Waterfall 모델 및 Prototyping 모델의 장점에 위험 분석을 추가한 모델
나. 나선형 모델의 특징
- 대규모 시스템 및 위험부담이 큰 시스템 개발에 적합(위험분석 추가)
- 프로젝트의 완전성 및 위험감소와 유지보수의 용이
- 관리가 중요하나 매우 어렵고, 개발기간이 장기화될 소지 있음.
2. 나선형 모델의 구성 및 장단점
가. 나선형 모델의 구성
- 나선형 모델은 계획 > 위험분석 > 개발 > 고객평가 단계를 점진적으로 반복
나. 나선형 모델의 단계
단계 | 내용 |
---|---|
계획 및 정의 | - 초기 요구 분석 및 프로젝트 계획 수립 - 프로젝트 각 단계에 대한 특정 폭표를 |
위험분석 | - 초기 요구사항에 근거하여 위험을 규명 - 위험식별 및 분석활동을 통해 위험 최소화 |
개발 | - 시스템 개발 모형을 선택하여 프로토타입 또는 완제품 개발 - 일반적으로 사용되는 개발 모델 선택(Flexibility) (예: 폭포수모델 또는 프로토타입 모델) |
고객의 평가 | - 고객에 의한 개발 결과의 평가 및 추가 반복 여부 결정 - 구현결과 : 시뮬레이션 모델, 시제품, 실제 시스템 등 |
3. 나선형 모델의 장단점
<장점>
- 정확한 사용자 요구사항 파악
- 위험 부담 감소
- 품질 확보
- 대규모 시스템에 적합
<단점>
- 프로젝트 개발에 많은 시간 소요
- 프로젝트 관리에 어려움(복잡함)
- 위험관리의 능력에 따라 프로젝트 성공여부에 영향
- 다수 고객 상대의 상용제품 개발에는 부적합
4. 폭포수(Waterfall) 모델과 나선형 모델의 비교
구분 | 나선형모델 | 폭포수모델 |
---|---|---|
정의 | - 폭포수모델 및 나선형모델의 장점에 위험분석을 추가한 모델 | - 분석, 설계, 개발, 구현, 시험 및 유지보수 과정을 순차적으로 접근하는 방법 |
특징 | - 프토젝트의 완전성 및 위험감소와 유지보수 용ㅇ - 관리가 어렵고 개발기간이 장기화될 가능성 있음 | - 소프트웨어 개발을 단계적, 순차적, 체계적 하향식 접근 방식으로 수행 - 각 단계별로 완료 후 다음 단계 진행 |
장점 | - 정확한 사용자 요구사항 파악 - 위험 부담 감소 - 품질 확보 - 대규모 시스템에 적합 | - 가장 오래된고 폭넓게 사용 - 전체 과정이 이해하기 용이 - 관리 용이(진행과정을 세분화) - 문서등의 관리와 적용이 용이 |
단점 | - 프로젝트 개발에 많은 시간 소요 - 프로젝트 관리에 어려움(복잡함) - 위험관리 능력이 성공여부에 영향 - 다수 고객 상대의 상용 제품 개발에는 부적합 | - 초기 요구사항 정의 어려움 - 중요문제점의 초기 발견이 어려움 (후반부에 구체화) - 이전단계 종결 후 다음단계 수행 - 사용자 피드백에의한 반복단계 불가능 - 초기 단계 강조 시 코딩, 테스트 지연 |
적용 범위 | - 대규모 시스템 및 위험 부담이 큰 시스템 개발에 적합 | - 기술적 위험이 낮고, 유사 프로젝트 경험이 있는 경우 사용 |
댓글 없음:
댓글 쓰기